Die Papierformate der A- und B-Reihe definiert die Norm ISO 216: Der größte Bogen A0 misst 841 × 1189 mm, jedes weitere Format (A1, A2, A3…) entsteht durch Halbieren der längeren Seite. B-Formate liegen dazwischen und sind größer als die entsprechenden A-Formate — z. B. ist B1 (707 × 1000 mm) größer als A1 (594 × 841 mm).
A-Reihe — Maße
| Format | Maß in mm | Maß in cm |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 mm | 84,1 × 118,9 cm |
| A1 | 594 × 841 mm | 59,4 × 84,1 cm |
| A2 | 420 × 594 mm | 42,0 × 59,4 cm |
| A3 | 297 × 420 mm | 29,7 × 42,0 cm |
| A4 | 210 × 297 mm | 21,0 × 29,7 cm |
| A5 | 148 × 210 mm | 14,8 × 21,0 cm |
| A6 | 105 × 148 mm | 10,5 × 14,8 cm |
| A7 | 74 × 105 mm | 7,4 × 10,5 cm |
B-Reihe — Maße
| Format | Maß in mm | Maß in cm |
|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 mm | 100,0 × 141,4 cm |
| B1 | 707 × 1000 mm | 70,7 × 100,0 cm |
| B2 | 500 × 707 mm | 50,0 × 70,7 cm |
| B3 | 353 × 500 mm | 35,3 × 50,0 cm |
| B4 | 250 × 353 mm | 25,0 × 35,3 cm |
| B5 | 176 × 250 mm | 17,6 × 25,0 cm |
Weitere gängige Druckformate
- DL — 99 × 210 mm (Flyer 1/3 A4, passend für DL-Umschläge),
- Visitenkarte 85 × 54 mm — Scheckkartenformat,
- Visitenkarte 90 × 50 mm — klassisches Format.
Welches Format wählen?
- Flyer: A6, A5, DL — Flyer-Kalkulator,
- Poster: B2, B1, A1 — Poster-Kalkulator und Großformat-Kalkulator,
- Visitenkarten: 85 × 54 oder 90 × 50 mm — Visitenkarten-Kalkulator,
- Broschüren und Kataloge: A4, A5 — Broschüren-Kalkulator.